号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 25505 | 26073.82 | 5 | 2 | 13 | 4 | 6.67 | 59 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.5 |
01,03 | 26047 | 26073.82 | 3 | 3 | 10 | 8 | 5.33 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | 0.33 |
01,04 | 25758 | 26073.82 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 57 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.83 |
01,05 | 26132 | 26073.82 | 4 | 2 | 14 | 3 | 6.67 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 1.83 |
01,06 | 25955 | 26073.82 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2.33 | 49 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.83 |
01,07 | 26405 | 26073.82 | 12 | 5 | 6 | 1 | 7.67 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.83 |
01,08 | 25790 | 26073.82 | 1 | 14 | 2 | 1 | 5.67 | 47 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.17 |
01,09 | 26385 | 26073.82 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3.33 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.17 |
01,10 | 25774 | 26073.82 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4.33 | 45 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
01,11 | 26217 | 26073.82 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5.67 | 49 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.17 | 0 |
02,03 | 25637 | 26073.82 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2.33 | 55 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
02,04 | 25210 | 26073.82 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2.67 | 76 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | -0.67 |
02,05 | 25638 | 26073.82 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.67 | 67 | | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
02,06 | 25507 | 26073.82 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4.67 | 57 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.17 | -0.83 |
02,07 | 25874 | 26073.82 | 2 | 7 | 0 | 15 | 3 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.5 |
02,08 | 25430 | 26073.82 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4.33 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.17 |
02,09 | 25876 | 26073.82 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.67 | 50 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
02,10 | 25640 | 26073.82 | 6 | 14 | 4 | 4 | 8 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0 |
02,11 | 25875 | 26073.82 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.33 | 69 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0 |
03,04 | 25911 | 26073.82 | 1 | 4 | 12 | 2 | 5.67 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.33 | 1.67 |
03,05 | 26286 | 26073.82 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.33 | 0 |
03,06 | 26034 | 26073.82 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4.67 | 48 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.33 |
03,07 | 26542 | 26073.82 | 10 | 0 | 6 | 8 | 5.33 | 48 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.33 |
03,08 | 25978 | 26073.82 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4.67 | 54 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.33 | 1.83 |
03,09 | 26262 | 26073.82 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 42 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
03,10 | 26047 | 26073.82 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 45 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.67 |
03,11 | 26660 | 26073.82 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2.67 | 52 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0 |
04,05 | 26139 | 26073.82 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.17 |
04,06 | 25859 | 26073.82 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4.33 | 60 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 1.17 |
04,07 | 26073 | 26073.82 | 0 | 16 | 0 | 14 | 5.33 | 54 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.33 |
04,08 | 25783 | 26073.82 | 4 | 15 | 17 | 2 | 12 | 51 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.33 | 2.5 |
04,09 | 25979 | 26073.82 | 7 | 4 | 8 | 0 | 6.33 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.33 |
04,10 | 25736 | 26073.82 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 45 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
04,11 | 26156 | 26073.82 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6.67 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
05,06 | 26336 | 26073.82 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4.33 | 56 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.33 |
05,07 | 26588 | 26073.82 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 58 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.33 |
05,08 | 26294 | 26073.82 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.17 |
05,09 | 26482 | 26073.82 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 55 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
05,10 | 26165 | 26073.82 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
05,11 | 26644 | 26073.82 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 0.33 |
06,07 | 26244 | 26073.82 | 3 | 9 | 5 | 8 | 5.67 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.5 |
06,08 | 25788 | 26073.82 | 8 | 8 | 7 | 2 | 7.67 | 49 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.83 |
06,09 | 26313 | 26073.82 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1.33 | 51 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
06,10 | 25772 | 26073.82 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3.67 | 46 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1 |
06,11 | 26188 | 26073.82 | 2 | 4 | 10 | 12 | 5.33 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.33 |
07,08 | 26234 | 26073.82 | 11 | 9 | 4 | 1 | 8 | 48 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.5 |
07,09 | 26710 | 26073.82 | 9 | 5 | 6 | 1 | 6.67 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.83 |
07,10 | 26203 | 26073.82 | 2 | 0 | 17 | 6 | 6.33 | 48 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.83 |
07,11 | 26643 | 26073.82 | 8 | 9 | 4 | 1 | 7 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.5 |
08,09 | 26028 | 26073.82 | 23 | 5 | 2 | 1 | 10 | 40 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.17 |
08,10 | 25739 | 26073.82 | 1 | 10 | 1 | 4 | 4 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
08,11 | 26380 | 26073.82 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4.33 | 73 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.5 |
09,10 | 26292 | 26073.82 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3.33 | 43 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
09,11 | 26725 | 26073.82 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.67 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0 |
10,11 | 26192 | 26073.82 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 67 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
北京11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。