号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 23277 | 23181.67 | 12 | 9 | 0 | 1 | 7 | 80 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.14 | -0.14 |
01,03 | 23412 | 23181.67 | 1 | 8 | 20 | 5 | 9.67 | 57 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 2.14 |
01,04 | 23226 | 23181.67 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2.67 | 59 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.14 | -0.14 |
01,05 | 23402 | 23181.67 | 14 | 4 | 3 | 1 | 7 | 63 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.14 | 0.29 |
01,06 | 23292 | 23181.67 | 0 | 11 | 10 | 2 | 7 | 72 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.29 | 1.14 |
01,07 | 23324 | 23181.67 | 24 | 4 | 2 | 2 | 10 | 59 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.29 | 0 |
01,08 | 23309 | 23181.67 | 6 | 5 | 15 | 13 | 8.67 | 57 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | 0.29 |
01,09 | 23395 | 23181.67 | 17 | 2 | 8 | 1 | 9 | 62 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.14 | 1 |
01,10 | 23320 | 23181.67 | 9 | 15 | 0 | 12 | 8 | 54 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.71 | -1.71 |
01,11 | 23348 | 23181.67 | 4 | 2 | 16 | 26 | 7.33 | 79 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.71 | -1.43 |
01,12 | 23359 | 23181.67 | 1 | 16 | 6 | 5 | 7.67 | 56 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.14 |
02,03 | 23206 | 23181.67 | 1 | 7 | 1 | 26 | 3 | 60 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.71 | -3.57 |
02,04 | 23168 | 23181.67 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3.33 | 73 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.14 | -0.14 |
02,05 | 23154 | 23181.67 | 0 | 6 | 12 | 1 | 6 | 57 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.14 | 1.57 |
02,06 | 23067 | 23181.67 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6.67 | 62 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.29 | 0.29 |
02,07 | 23257 | 23181.67 | 5 | 10 | 4 | 2 | 6.33 | 53 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.29 | 0.29 |
02,08 | 23204 | 23181.67 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 62 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.14 |
02,09 | 23217 | 23181.67 | 6 | 23 | 5 | 1 | 11.33 | 62 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.14 | 0.57 |
02,10 | 23029 | 23181.67 | 10 | 19 | 5 | 12 | 11.33 | 70 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.71 | -1 |
02,11 | 23314 | 23181.67 | 1 | 2 | 6 | 14 | 3 | 63 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.14 |
02,12 | 23087 | 23181.67 | 1 | 0 | 8 | 12 | 3 | 62 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.71 | -0.57 |
03,04 | 23219 | 23181.67 | 2 | 11 | 7 | 0 | 6.67 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 |
03,05 | 23227 | 23181.67 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2.67 | 57 | | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.57 | -0.57 |
03,06 | 23234 | 23181.67 | 0 | 3 | 10 | 4 | 4.33 | 60 | | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.86 |
03,07 | 23132 | 23181.67 | 14 | 1 | 0 | 5 | 5 | 66 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.71 |
03,08 | 23150 | 23181.67 | 1 | 4 | 7 | 15 | 4 | 61 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.14 | -1.14 |
03,09 | 23119 | 23181.67 | 12 | 10 | 7 | 0 | 9.67 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 |
03,10 | 22934 | 23181.67 | 0 | 10 | 7 | 0 | 5.67 | 61 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 |
03,11 | 23013 | 23181.67 | 12 | 1 | 3 | 0 | 5.33 | 58 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.43 |
03,12 | 23322 | 23181.67 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2.67 | 64 | | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.57 | -0.57 |
04,05 | 22955 | 23181.67 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5.67 | 63 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.14 | 1 |
04,06 | 23101 | 23181.67 | 4 | 3 | 13 | 2 | 6.67 | 65 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.29 | 1.57 |
04,07 | 23058 | 23181.67 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 96 | | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.29 | 0.43 |
04,08 | 23028 | 23181.67 | 0 | 5 | 1 | 14 | 2 | 60 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.86 |
04,09 | 23207 | 23181.67 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.33 | 76 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
04,10 | 23062 | 23181.67 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 63 | | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0 | 1 |
04,11 | 23069 | 23181.67 | 6 | 2 | 10 | 0 | 6 | 69 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.43 |
04,12 | 23031 | 23181.67 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 64 | | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.57 | -1.57 |
05,06 | 23174 | 23181.67 | 6 | 9 | 10 | 4 | 8.33 | 80 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.86 |
05,07 | 23223 | 23181.67 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 62 | | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.43 | -0.29 |
05,08 | 23188 | 23181.67 | 6 | 0 | 10 | 3 | 5.33 | 66 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.43 | 1 |
05,09 | 23118 | 23181.67 | 21 | 6 | 1 | 1 | 9.33 | 58 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.14 | 0 |
05,10 | 23095 | 23181.67 | 8 | 20 | 5 | 3 | 11 | 66 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.29 |
05,11 | 23364 | 23181.67 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2.33 | 63 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.43 |
05,12 | 23188 | 23181.67 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.67 | 58 | | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.57 | -0.57 |
06,07 | 23135 | 23181.67 | 0 | 9 | 4 | 2 | 4.33 | 66 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.29 | 0.29 |
06,08 | 23083 | 23181.67 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 59 | | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.29 |
06,09 | 23214 | 23181.67 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2.33 | 54 | | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.29 |
06,10 | 23345 | 23181.67 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 55 | | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | -1.43 |
06,11 | 23138 | 23181.67 | 6 | 1 | 12 | 4 | 6.33 | 67 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.57 | 1.14 |
06,12 | 23141 | 23181.67 | 3 | 0 | 10 | 4 | 4.33 | 69 | | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.86 |
07,08 | 23119 | 23181.67 | 4 | 10 | 3 | 3 | 5.67 | 66 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.43 | 0 |
07,09 | 23244 | 23181.67 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.33 | 55 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.43 | 0 |
07,10 | 23068 | 23181.67 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.67 | 57 | | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.14 |
07,11 | 23116 | 23181.67 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2.67 | 62 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.57 |
07,12 | 22964 | 23181.67 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 69 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.71 |
08,09 | 23237 | 23181.67 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3.33 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.43 | 0 |
08,10 | 23230 | 23181.67 | 8 | 4 | 9 | 3 | 7 | 64 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.86 |
08,11 | 23207 | 23181.67 | 4 | 0 | 12 | 14 | 5.33 | 71 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.29 |
08,12 | 23261 | 23181.67 | 6 | 5 | 0 | 15 | 3.67 | 63 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.14 | -2.14 |
09,10 | 23018 | 23181.67 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3.33 | 63 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.29 |
09,11 | 23345 | 23181.67 | 7 | 1 | 16 | 0 | 8 | 67 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.29 |
09,12 | 23202 | 23181.67 | 0 | 5 | 14 | 16 | 6.33 | 60 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.29 | -0.29 |
10,11 | 23036 | 23181.67 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4.67 | 86 | | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.14 |
10,12 | 23143 | 23181.67 | 7 | 0 | 1 | 9 | 2.67 | 63 | | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.29 | -1.14 |
11,12 | 23166 | 23181.67 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.33 | 72 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.43 |
四川快乐12遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。