号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 10150 | 10159.65 | 43 | 43 | 74 | 23 | 53.33 | 209 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.15 | 2.55 |
02 | 10095 | 10159.65 | 5 | 20 | 9 | 3 | 11.33 | 192 | | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | | 0.15 | 0.3 |
03 | 10136 | 10159.65 | 72 | 25 | 1 | 18 | 32.67 | 175 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.9 | -0.85 |
04 | 10239 | 10159.65 | 7 | 19 | 9 | 9 | 11.67 | 222 | | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.45 | 0 |
05 | 10034 | 10159.65 | 30 | 1 | 9 | 17 | 13.33 | 197 | | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 0.85 | -0.4 |
06 | 10125 | 10159.65 | 25 | 75 | 17 | 8 | 39 | 202 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.4 | 0.45 |
07 | 10135 | 10159.65 | 12 | 53 | 18 | 32 | 27.67 | 184 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.6 | -0.7 |
08 | 10169 | 10159.65 | 1 | 2 | 12 | 12 | 5 | 167 | | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.6 | 0 |
09 | 10065 | 10159.65 | 4 | 22 | 5 | 15 | 10.33 | 240 | | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.5 |
10 | 10151 | 10159.65 | 11 | 3 | 2 | 38 | 5.33 | 192 | | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.9 | -1.8 |
11 | 10163 | 10159.65 | 14 | 10 | 48 | 16 | 24 | 170 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.8 | 1.6 |
12 | 10252 | 10159.65 | 3 | 14 | 31 | 36 | 16 | 213 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.8 | -0.25 |
13 | 10339 | 10159.65 | 6 | 36 | 29 | 7 | 23.67 | 219 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.35 | 1.1 |
14 | 10157 | 10159.65 | 3 | 45 | 1 | 0 | 16.33 | 151 | | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0.05 |
15 | 10042 | 10159.65 | 1 | 12 | 63 | 33 | 25.33 | 183 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.65 | 1.5 |
16 | 10239 | 10159.65 | 13 | 45 | 64 | 10 | 40.67 | 210 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 2.7 |
17 | 10216 | 10159.65 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3.33 | 194 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 0.05 | 0.05 |
18 | 10315 | 10159.65 | 30 | 17 | 0 | 5 | 15.67 | 162 | | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | | 0.25 | -0.25 |
19 | 10149 | 10159.65 | 22 | 24 | 10 | 58 | 18.67 | 198 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.9 | -2.4 |
20 | 10022 | 10159.65 | 35 | 3 | 8 | 22 | 15.33 | 180 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.1 | -0.7 |
天津快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。